招标项目编号 | 三招建备2022-127 | 招标项目名称 | 三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程 |
标段编号 | A3310221110000943001001 | 标段名称 | 三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程 |
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
评审方式 | 资格后审 | 招标项目类型 | 三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程 |
招标人 | 三门县浦坝港经济发展有限公司 | ||
联系人 | 三门县浦坝港经济发展有限公司 | 手机号码 | 13738525579 |
招标代理机构 | 台州永捷工程管理有限公司 | ||
联系人 | 台州永捷工程管理有限公司 | 手机号码 | 17769896738 |
招标内容与范围 | 项目概况:本次项目为三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程,项目位于三门县永丰工业园区。工程建设内容为施工图范围内排水管道、排水沟、路面修复等工程。本工程招标范围为:招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。预算审核价:人民币2913093元。计划工期:不超过30日历天(投标人在投标文件中必须合理明确工期天数)。 | ||
标段内容 | 项目概况:本次项目为三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程,项目位于三门县永丰工业园区。工程建设内容为施工图范围内排水管道、排水沟、路面修复等工程。本工程招标范围为:招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。 |
关于三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程的招标预告
三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程
招标文件预公示
1、招标条件
本招标项目三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程已由三门县发展和改革局以 三发改审〔2022〕273 号批准建设,建设资金来自于财政拨款,招标人为三门县浦坝港经济发展有限公司,招标代理机构为台州永捷工程管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
项目概况:本次项目为三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程,项目位于三门县永丰工业园区。工程建设内容为施工图范围内排水管道、排水沟、路面修复等工程。
本工程招标范围为:招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。
预算审核价:人民币2913093元。
计划工期:不超过30日历天(投标人在投标文件中必须合理明确工期天数)。
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备:
(1)投标人资格:具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
(2)项目负责人:具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上,无在建工程。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本项目招标代理费30000元,由中标人在领取中标通知书前一次性付清。
4.发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网(网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html)和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。
5、公示意见的回复
各投标单位及专家提出修改意见和建议的,请于2022年9月30日17时前(节假日除外)将书面材料密封后送(或邮寄)至台州永捷工程管理有限公司,同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱1032176308@qq.com。联系电话:17769896738联系人:沈佳伟。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。
6、合格的修改意见和建议书要求
1、投标单位提出修改意见和建议的,书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认,是授权代理人签字的,必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。
2、专家提出修改意见和建议的,须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。
3、各投标单位及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的,并附相关依据,如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱招投标正常秩序的,一经查实将提请有关管理机构,列入不良行为记录。
7、联系方式
招 标 人:三门县浦坝港经济发展有限公司
联 系 人:林才通
电 话:13738525579
招标代理人:台州永捷工程管理有限公司
招标代理机构联系人:沈先生
联系电话:17769896738
三门县浦坝港经济发展有限公司
台州永捷工程管理有限公司
三门县住房和城乡建设局
2022年9月27日
·
相关附件:
关于三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程的招标公告
三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程
招标公告
1、招标条件
本招标项目三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程已由三门县发展和改革局以 三发改审〔2022〕273 号批准建设,建设资金来自于财政拨款,招标人为三门县浦坝港经济发展有限公司,招标代理机构为台州永捷工程管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
项目概况:本次项目为三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程,项目位于三门县永丰工业园区。工程建设内容为施工图范围内排水管道、排水沟、路面修复等工程。
本工程招标范围为:招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。
预算审核价:人民币2913093元。
计划工期:不超过30日历天(投标人在投标文件中必须合理明确工期天数)。
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备:
(1)投标人资格:具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
(2)项目负责人:具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上,无在建工程。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本项目招标代理费30000元,由中标人在领取中标通知书前一次性付清。
4.招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审,凡有意参加投标者,于公告发布之日起,可通过三门县工程建设电子交易平台(网址:https://gcjs.smztb.com)自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。
4.2投标人网上免费下载招标文件,不收取任何工本费。
4.3本次招标采用 杭州品茗信息技术有限公司提供的全流程招、投、开、评标工具。未在三门县工程建设电子交易平台注册及未领取CA锁的单位,请自行网上注册并核验通过,见三门县公共资源交易网下载中心。CA锁办理请前往三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统自助办理(网址:http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb)。
5、投标文件的递交
5.1投标文件上传截止时间(投标截止时间,下同)为2022年10月10 日上午09时00分,开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅(具体开标室见四楼电子屏幕)。本项目采用不见面开标形式,投标人无需到开标现场,电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台,投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密,如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
5.2逾期上传的或者未上传指定系统的,招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网(网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html)和浙江省公共资源交易服务平台(http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/)上发布。
7、联系方式
招 标 人:三门县浦坝港经济发展有限公司
联 系 人:林才通
电 话:13738525579
招标代理人:台州永捷工程管理有限公司
招标代理机构联系人:沈先生
联系电话:17769896738
三门县浦坝港经济发展有限公司
台州永捷工程管理有限公司
三门县住房和城乡建设局
2022年9月30日
相关附件:
暂无信息
关于三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程的开标情况
三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程(三门县浦坝港镇永丰园区雨水管网工程)开标记录表
开标时间:2022-10-10 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江洪益建设有限公司 | 13.8 | 30 | 合格 | 夏绍盘 | ||
2 | 温州垠星建设有限公司 | 13.53 | 30 | 合格 | 陈晓芳 | ||
3 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 12.8 | 30 | 合格 | 沈伟峰 | ||
4 | 绍兴东烨建设有限公司 | 12.4 | 30 | 合格 | 杜希羽 | ||
5 | 浙江工部建设管理有限公司 | 12.2 | 30 | 合格 | 王肖林 | ||
6 | 宁波亭海建设有限公司 | 10.87 | 30 | 合格 | 吴伟铨 | ||
7 | 杭州登华建设有限公司 | 12.2 | 30 | 合格 | 陈磊 | ||
8 | 杭州聚前建设有限公司 | 14.6 | 30 | 合格 | 姜建英 | ||
9 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 13 | 30 | 合格 | 傅子寒 | ||
10 | 浙江省磐安县天开建设有限公司 | 11.93 | 30 | 合格 | 袁光忠 | ||
11 | 台州市云达建设工程有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 甘瑞敏 | ||
12 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 任晓峰 | ||
13 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 12.6 | 30 | 合格 | 陈新阳 | ||
14 | 绍兴灏景园林建设有限公司 | 12.8 | 30 | 合格 | 潘攀囡 | ||
15 | 台州巨博建设工程有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 吴娇杨 | ||
16 | 台州市天水建设有限公司 | 11.67 | 30 | 合格 | 王霞甜 | ||
17 | 温州昌旭建设有限公司 | 11.67 | 30 | 合格 | 张文萍 | ||
18 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 12.07 | 30 | 合格 | 陈孝强 | ||
19 | 浙江联晟建设有限公司 | 12.07 | 30 | 合格 | 潘海珍 | ||
20 | 绍兴旭枫建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 裘梁均 | ||
21 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 周丽珍 | ||
22 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 12.47 | 30 | 合格 | 麻来明 | ||
23 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 11.67 | 30 | 合格 | 赵伟亮 | ||
24 | 温州创鼎建设有限公司 | 12.07 | 30 | 合格 | 高卿 | ||
25 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 12.27 | 30 | 合格 | 丁翔燕 | ||
26 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 12.8 | 30 | 合格 | 赵万鑫 | ||
27 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 邱继聪 | ||
28 | 绍兴成航建设有限公司 | 12.47 | 30 | 合格 | 张家魁 | ||
29 | 台州市东茂建设有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 王伦 | ||
30 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 10.67 | 30 | 合格 | 王占辉 | ||
31 | 湖州百顺建设有限公司 | 13.33 | 30 | 合格 | 周文东 | ||
32 | 泰顺县弘创建信建设有限公司 | 13.87 | 30 | 合格 | 许树强 | ||
33 | 杭州明晴建设有限公司 | 11.73 | 30 | 合格 | 何联军 | ||
34 | 绍兴泓强建设有限公司 | 12.2 | 30 | 合格 | 王云女 | ||
35 | 浙江丰强建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 曾雅婷 | ||
36 | 温州迦航建设有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 关凯 | ||
37 | 金华市宇瀚建设有限公司 | 11.93 | 30 | 合格 | 徐建英 | ||
38 | 浙江瑞昇建设有限公司 | 13.4 | 30 | 合格 | 陈俭俊 | ||
39 | 浙江奕立建设有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 潘丽萍 | ||
40 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 俞关明 | ||
41 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 13.07 | 30日历天 | 合格 | 童宣 | ||
42 | 杭州中裔建设有限公司 | 11.4 | 30 | 合格 | 董凤英 | ||
43 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 13.67 | 30 | 合格 | 钱根兵 | ||
44 | 浙江景洋建设有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 徐明法 | ||
45 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 陈海燕 | ||
46 | 台州天佑建设有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 范莉娜 | ||
47 | 浙江汉宇建设有限公司 | 14.13 | 30 | 合格 | 陈继友 | ||
48 | 浙江通富建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 王鹤 | ||
49 | 杭州佳鑫市政工程有限公司 | 13.4 | 30 | 合格 | 陈佳佳 | ||
50 | 浙江福宝建设有限公司 | 12.6 | 30 | 合格 | 郭荣鹏 | ||
51 | 浙江龙英建设有限公司 | 14.13 | 30 | 合格 | 周燕燕 | ||
52 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 卢玉丹 | ||
53 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 刘强 | ||
54 | 金华博翔园林建设有限公司 | 12.27 | 30 | 合格 | 申惠红 | ||
55 | 浙江荣泽建设有限公司 | 12.93 | 30 | 合格 | 方玉玲 | ||
56 | 台州精业建设有限公司 | 12.47 | 30 | 合格 | 李敏珠 | ||
57 | 台州力升建设有限公司 | 14.2 | 30 | 合格 | 章李伟 | ||
58 | 台州宝信建设有限公司 | 13.73 | 30 | 合格 | 叶贝 | ||
59 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 郑行峰 | ||
60 | 台州珩峰建设有限公司 | 13.6 | 30 | 合格 | 毛涛 | ||
61 | 杭州袁通建设有限公司 | 13.6 | 30 | 合格 | 杨袁烽 | ||
62 | 浙江天河水利工程有限公司 | 11.4 | 30 | 合格 | 陈法平 | ||
63 | 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 | 12 | 30 | 合格 | 陈微 | ||
64 | 浙江天锐建设有限公司 | 14.33 | 30 | 合格 | 张金华 | ||
65 | 浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 14.2 | 30 | 合格 | 沈江锋 | ||
66 | 浙江晨润建设有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 梁刚 | ||
67 | 中冕建设集团有限公司 | 13.73 | 30 | 合格 | 张耀联 | ||
68 | 金华市宝仑建设有限公司 | 11.47 | 30 | 合格 | 楼丽娜 | ||
69 | 台州宇博建设有限公司 | 12.07 | 30 | 合格 | 齐小忠 | ||
70 | 台州市绿石建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 丁邦云 | ||
71 | 宁波和阳建设工程有限公司 | 13.47 | 30 | 合格 | 俞海波 | ||
72 | 东阳市九亘建设有限公司 | 10.6 | 30 | 合格 | 周仿 | ||
73 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 10.8 | 30 | 合格 | 张义军 | ||
74 | 台州大顺建设有限公司 | 13.4 | 30 | 合格 | 章梦霏 | ||
75 | 台州市丰河建设有限公司 | 14.47 | 30 | 合格 | 陈玲萍 | ||
76 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 12.6 | 30 | 合格 | 朱彬 | ||
77 | 浙江万广建设工程有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 徐德仙 | ||
78 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 14 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | 陈伟星 | ||
79 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 10.87 | 30 | 合格 | 项红霞 | ||
80 | 杭州登泰市政工程有限公司 | 13.07 | 30 | 合格 | 曹益栋 | ||
81 | 杭州弘途建设有限责任公司 | 10.53 | 30 | 合格 | 潘凌 | ||
82 | 金华市卓睿建设有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 尹甲丁 | ||
83 | 绍兴伟态建设有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 陈银银 | ||
84 | 浙江领海建设有限公司 | 11.47 | 30 | 合格 | 谢爱霞 | ||
85 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 徐珩 | ||
86 | 台州伟力建设有限公司 | 11.73 | 30 | 合格 | 林丹丹 | ||
87 | 大驰建设有限公司 | 12.27 | 30 | 合格 | 李海尧 | ||
88 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 11.4 | 30 | 合格 | 陈磊 | ||
89 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 刘星柳 | ||
90 | 浙江铭翔建设有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 李顺杰 | ||
91 | 浙江大源建设有限公司 | 13.27 | 30 | 合格 | 董新 | ||
92 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 郑嘉 | ||
93 | 绍兴舰赢建设有限公司 | 11.6 | 30 | 合格 | 王泽棱 | ||
94 | 衢州明宇建设有限公司 | 11.93 | 30 日历天 | 合格 | 刘明慧 | ||
95 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 11.93 | 30 | 合格 | 张强 | ||
96 | 台州金筑建设有限公司 | 12.4 | 30 | 合格 | 林勇 | ||
97 | 宁波海汇建设有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 钱翔 | ||
98 | 金林建设有限公司 | 11.8 | 30 | 合格 | 张优军 | ||
99 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 13.87 | 30 | 合格 | 吴芳琴 | ||
100 | 浙江泓德建设有限公司 | 13.07 | 30 | 合格 | 徐家华 | ||
101 | 金华市名川建设有限公司 | 11.27 | 30 | 合格 | 叶凯斌 | ||
102 | 浙江文诚建设有限公司 | 14.13 | 30 | 合格 | 张金财 | ||
103 | 杭州富淳建设有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 吴晓芬 | ||
104 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 13.07 | 30 | 合格 | 王晓东 | ||
105 | 杭州弘飞建设有限公司 | 11.13 | 29 | 合格 | 许文成 | ||
106 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 12.07 | 30 | 合格 | 冯伟霞 | ||
107 | 浙江华质建设有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 方庆飞 | ||
108 | 金华市琼宇建设有限公司 | 11.2 | 30 | 合格 | 邵晖 | ||
109 | 天盛力建设工程有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 王晓俊 | ||
110 | 金华市诚兴建设有限公司 | 12 | 30 | 合格 | 向凌鹏 | ||
111 | 新鑫建设集团有限公司 | 14.07 | 30 | 合格 | 刘琴 | ||
112 | 宁波佳韵建筑工程有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 徐晓燕 | ||
113 | 杭州航升建设有限公司 | 11.67 | 30 | 合格 | 倪佳丰 | ||
114 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 10.8 | 30 | 合格 | 申以科 | ||
115 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 13.8 | 30 | 合格 | 吴振飞 | ||
116 | 温州创璟建设有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 郑海鹏 | ||
117 | 台州市华广建设有限公司 | 14.27 | 30 | 合格 | 叶琳琳 | ||
118 | 金华中至建设有限公司 | 12.6 | 30 | 合格 | 邵灵燕 | ||
119 | 浙江盛誉建设有限公司 | 13.27 | 30 | 合格 | 杨阳 | ||
120 | 丽水乾润建设有限公司 | 13.27 | 30 | 合格 | 吴玉贞 | ||
121 | 温州信荣建设有限公司 | 13.67 | 30 | 合格 | 张红波 | ||
122 | 诸暨新橙市政园林工程有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 姜微 | ||
123 | 浙江杉合建设有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 傅师贵 | ||
124 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 13.07 | 30 | 合格 | 周铃 | ||
125 | 浙江新鹏建设有限公司 | 11.93 | 30 | 合格 | 葛春燕 | ||
126 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 12.27 | 30 | 合格 | 沈水君 | ||
127 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 12.27 | 30日历天 | 合格 | 王希茜 | ||
128 | 台州旭坤建设有限公司 | 13.33 | 30 | 合格 | 魏祥 | ||
129 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 12.2 | 30 | 合格 | 张瀛撼 | ||
130 | 浙江广聚建设有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 路通 | ||
131 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 11.27 | 30 | 合格 | 闻小龙 | ||
132 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 14.27 | 30 | 合格 | 俞江 | ||
133 | 杭州领域建设有限公司 | 13 | 30 | 合格 | 伍丽蓉 | ||
134 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 11.87 | 30 | 合格 | 钱伟 | ||
135 | 台州金玺建设有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 卢宇洋 | ||
136 | 台州市星茂建设有限公司 | 12.4 | 30 | 合格 | 陈孝岳 | ||
137 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 赵训禹 | ||
138 | 金华开运建设有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 章贵平 | ||
139 | 浙江重泰建设有限公司 | 12.2 | 30 | 合格 | 徐汉臣 | ||
140 | 绍兴六旗建设有限公司 | 13.27 | 30日历天 | 合格 | 李雅琪 | ||
141 | 台州金环建设有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 林海妙 | ||
142 | 浙江铭禾建设有限公司 | 13.67 | 30 | 合格 | 蔡永胜 | ||
143 | 东阳市菖博古建园林工程有限公司 | 12 | 30 | 合格 | 朱贵龙 | ||
144 | 浙江迪韵建设有限公司 | 14.2 | 30 | 合格 | 潘铃英 | ||
145 | 金华市双盈建设有限公司 | 12.2 | 30 | 合格 | 徐磊 | ||
146 | 浙江君威建设有限公司 | 13 | 30 | 合格 | 张希 | ||
147 | 博崛建设有限公司 | 11.27 | 30 | 合格 | 王铁柱 | ||
148 | 台州博呈建设有限公司 | 11.6 | 30 | 合格 | 周海剑 | ||
149 | 浙江升泰建设有限公司 | 11.13 | 30 | 合格 | 李丽 | ||
150 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 12.93 | 30 | 合格 | 羊唐周 | ||
151 | 浙江展江工程建设有限公司 | 11.2 | 30 | 合格 | 施凯明 | ||
152 | 浙江茂业建设有限公司 | 13.07 | 30 | 合格 | 周秦宇 | ||
153 | 磐安县森悦建设有限公司 | 11.73 | 30 | 合格 | 孔彦君 | ||
154 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 13.4 | 30 | 合格 | 陈林伟 | ||
155 | 台州四野园林工程有限公司 | 11.93 | 30 | 合格 | 林丹 | ||
156 | 浙江朗屹建设有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 魏黎明 | ||
157 | 杭州晨尚建设有限公司 | 11.27 | 不超过 30 天(日历天) | 合格 | 李竹赞 | ||
158 | 浙江景园建设股份有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 吕雪英 | ||
159 | 台州和源建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 梁海威 | ||
160 | 浙江中想建设有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 王坛贵 | ||
161 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 12.27 | 30 | 合格 | 黎淑芳 | ||
162 | 杭州宏浦建设有限公司 | 12.33 | 30 | 合格 | 许柳 | ||
163 | 绍兴航通建设有限公司 | 11.13 | 30 | 合格 | 曹美玲 | ||
164 | 温州霓鸿建设有限公司 | 13.93 | 30 | 合格 | 周宏健 | ||
165 | 长兴方越建设有限公司 | 13.67 | 30 | 合格 | 屠宝军 | ||
166 | 台州云岭建设有限公司 | 13 | 30 | 合格 | 周士祥 | ||
167 | 江苏润昌建设工程有限公司 | 11.53 | 30 | 合格 | 周悦 | ||
168 | 浙江港泷建设有限公司 | 14.33 | 30 | 合格 | 黄秀秀 | ||
169 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 12.93 | 30 | 合格 | 向景山 | ||
170 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 陈开 | ||
171 | 浙江筑银建设有限公司 | 12.93 | 30 | 合格 | 叶斌 | ||
172 | 浙江卓安建设有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 兰飞龙 | ||
173 | 杭州溪达建设有限公司 | 12.07 | 30 | 合格 | 赵莉苹 | ||
174 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 12 | 30 | 合格 | 蔡晓萍 | ||
175 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 12.73 | 30 | 合格 | 黄温柔 | ||
176 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 11.8 | 30 | 合格 | 潘振跃 | ||
177 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 王杭建 | ||
178 | 浙江硕诚建设有限公司 | 11.67 | 30 | 合格 | 卢建忠 | ||
179 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 11.87 | 30 | 合格 | 李利 | ||
180 | 浙江宇洋建设有限公司 | 11.07 | 28 | 合格 | 袁微微 | ||
181 | 浙江中良环保有限公司 | 13 | 30 | 合格 | 王江涛 | ||
182 | 浙江浩博建设有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 张伟 | ||
183 | 金华成晟建设有限公司 | 11.53 | 30 | 合格 | 陈月仙 | ||
184 | 金华市邦宸建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 陈红闪 | ||
185 | 浙江年顺建设有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 曾杭州 | ||
186 | 浙江东阳恒濠建设有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 刘美丹 | ||
187 | 三门中诚建设有限公司 | 13.13 | 30 | 合格 | 包赛赛 | ||
188 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 12.93 | 30 | 合格 | 钱丹丹 | ||
189 | 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 | 12.07 | 30日历天 | 合格 | 毛冰 | ||
190 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 11.53 | 30 | 合格 | 倪翀 | ||
191 | 浙江超业建设有限公司 | 11.93 | 30 | 合格 | 诸泽权 | ||
192 | 浙江超凡建设有限公司 | 13.8 | 30 | 合格 | 梁秀竹 | ||
193 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 虞文科 | ||
194 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 钱哲南 | ||
195 | 台州市睿宇环境建设有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 丁汉 | ||
196 | 温州银和建设有限公司 | 12.4 | 30 | 合格 | 陈余巧 | ||
197 | 浙江中兢建设有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 叶军平 | ||
198 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 黎树生 | ||
199 | 浙江苍正建设有限公司 | 13.53 | 30 | 合格 | 徐晨 | ||
200 | 浙江聚环建设有限公司 | 12.6 | 30 | 合格 | 王国方 | ||
201 | 浙江科晏建设有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 林秀立 | ||
202 | 浙江秀水环保有限公司 | 13.73 | 30 | 合格 | 王泽成 | ||
203 | 台州市路汇建设有限公司 | 11.6 | 30 | 合格 | 蒋浩元 | ||
204 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 11.99 | 30 | 合格 | 陈剑峰 | ||
205 | 杭州萧博建设有限公司 | 11.2 | 30 | 合格 | 杨光秀 | ||
206 | 金华市友佳建设有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 吕民 | ||
207 | 温州卓瑞建设有限公司 | 12.13 | 30 | 合格 | 赖圣文 | ||
208 | 浙江圣博建设有限公司 | 13.47 | 30 | 合格 | 白斌 | ||
209 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 13.33 | 30日历天 | 合格 | 盛朋朋 | ||
210 | 绍兴鸿峰建设发展有限公司 | 12.67 | 30 | 合格 | 黄寅 | ||
211 | 湖州三通水利建设有限公司 | 12.47 | 30日历天 | 合格 | 汪明 | ||
212 | 丽水百顺建设有限公司 | 11.87 | 30 | 合格 | 陶连娟 | ||
213 | 杭州庆泰建设有限公司 | 11.33 | 30 | 合格 | 连燕彬 | ||
214 | 杭州利昊建设有限公司 | 13.8 | 30 | 合格 | 朱金巍 | ||
215 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 11.13 | 30 | 合格 | 陶学贵 | ||
216 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 12.47 | 30 | 合格 | 魏颖 | ||
217 | 浙江日曜建设有限公司 | 11.47 | 30 | 合格 | 张晔 | ||
218 | 浙江力城建筑有限公司 | 11.73 | 30 | 合格 | 徐华岳 | ||
219 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 12.27 | 30 | 合格 | 方瑜 | ||
220 | 台州同嘉建设有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 陈王钢 | ||
221 | 浙江民益建设有限公司 | 13.6 | 30 | 合格 | 施成龙 | ||
222 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 13.33 | 30日历天 | 合格 | 张萍 | ||
223 | 杭州钜磊建设有限公司 | 12.04 | 30 | 合格 | 倪丰 | ||
224 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 13.67 | 30 | 合格 | 杨海波 | ||
225 | 杭州尚林建设有限公司 | 13.93 | 30 | 合格 | 徐寅啸 | ||
226 | 杭州景睿建设工程有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 王芳 | ||
227 | 金华市风鹏建设工程有限公司 | 10.93 | 30 | 合格 | 朱程锦 | ||
228 | 杭州广润建筑工程有限公司 | 12.53 | 30 | 合格 | 章宏文 | ||
229 | 舟山超润建设有限公司 | 14.33 | 30 | 合格 | 洪君 | ||
230 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 13.2 | 30 | 合格 | 李建伟 | ||
231 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 12.87 | 30 | 合格 | 王子睿 | ||
232 | 台州新联康建设有限公司 | 13.33 | 30 | 合格 | 潘兆宇 | ||
233 | 杭州年进工程建设有限公司 | 11.73 | 30 | 合格 | 杨前明 | ||
