物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
DN80,HDPE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN80,PN1.6 | 200m | |
DN80,HDPE管90度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | 国标 | DN80,PN1.6 | 5个 | |
DN80,HDPE管120度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | 国标 | DN80,PN1.6 | 2个 | |
DN200,HDPE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN200 | 200m | |
DN250,HDPE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN250 | 15m | |
DN250,HDPE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN250,PN1.0 | 54m | |
DN200,HDPE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN200 | 100m | |
DN300自锁防脱波型缠绕塑料排水管 | 钢铁 > 管材 > 铸铁管 | 国标 | DN300 | 300m | |
DN400自锁防脱波型缠绕塑料排水管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN400 | 40m | |
DN500自锁防脱波型缠绕塑料排水管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 国标 | DN500 | 50m | |
DN600自锁防脱波型缠绕塑料排水管 | 橡塑 > 塑料管 | 国标 | DN600 | 50m | |
DN800自锁防脱波型缠绕塑料排水管 | 橡塑 > 塑料管 | 国标 | DN800 | 90m | |
PE钢带增强螺旋波纹管 | 橡塑 > 塑料管 > 波纹管 | 国标 | DN1000 | 50m | |
PE钢带增强螺旋波纹管 | 橡塑 > 塑料管 > 波纹管 | 国标 | DN1000 | 150m | |
PE钢带增强螺旋波纹管 | 橡塑 > 塑料管 > 波纹管 | 国标 | DN1200 | 20m | |
HDPE给水管 | 建材 > 建筑、建材 > 复合管 | 国标 | DN50,PN1.0 | 84m | |
HDPE给水管 | 建材 > 建筑、建材 > 复合管 | 国标 | DN65,PN1.0 | 30m | |
HDPE给水管 | 建材 > 建筑、建材 > 复合管 | 国标 | DN80,PN1.0 | 54m | |
HDPE给水管 | 建材 > 建筑、建材 > 复合管 | 国标 | DN100,PN1.0 | 54m | |
HDPE给水管 | 建材 > 建筑、建材 > 复合管 | 国标 | DN300,PN1.0 | 54m |
文章推荐:
中铁十八局集团有限公司雄忻高铁河北段站前四标项目经理部(活动板房)询价公告
莆田市荔城区农村污水提升治理项目(二期)--黄石镇(东埭村)