本招标项目于 2022-12-02 在 第一开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 6,830,988.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 翁文怡、 闽2352014201578505 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 6,794,403.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 17 | 86.09 | 邱守怡 闽2352020202106781 | - | - |
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 6,791,465.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 99 | 79.63 | 何荣锦;闽1352020202100295 | - | - |
福建腾龙建设工程有限公司 | 完好 | 6,764,530.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈前文、 闽2352019202007532 | - | - |
福建省建瑞达建设工程有限公司 | 完好 | 6,747,477.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 黄其真、闽2352019201916148 | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 6,782,023.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 8 | 86.96 | 林敏媛,闽2352012201252555 | - | - |
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 6,699,975.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 游月兰、闽2352012201357619 | - | - |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完好 | 6,891,962.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 尤华、闽2352014201581579 | - | - |
福建永龙建设工程有限公司 | 完好 | 6,858,069.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 王翠华:闽2352013201367832 | - | - |
福州新七建设有限公司 | 完好 | 6,708,467.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 鲍允翔、闽2352020202109223 | - | - |
福建沐恩建设发展有限公司 | 完好 | 6,765,775.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 黄永嘉、闽2352012201365339 | - | - |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 6,688,590.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林海宾,闽2352011201251857 | - | - |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 6,800,983.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 叶雪平、闽2352011201142672 | - | - |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 6,822,205.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈雄、闽2352010201025253 | - | - |
巨鑫建工(福建)有限公司 | 完好 | 6,694,757.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 黄伟 、闽2352019202010040 | - | - |
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 6,853,678.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈华霖、闽2352020202111883 | - | - |
福建盛泰恒业建设工程有限公司 | 完好 | 6,691,930.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 45 | 81.65 | 蓝水生、闽1352013201410045 | - | - |
福建省一通建设工程有限公司 | 完好 | 6,817,082.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 严芳 闽2352019202006642 | - | - |
福建省轻纺工程建设有限公司 | 完好 | 6,709,395.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 胡文龙、闽2352010201789288 | - | - |
福建玄锐建设有限公司 | 完好 | 6,864,657.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈孝勇 ,闽2352006200702722 | - | - |
福建北极光建设有限公司 | 完好 | 6,661,184.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 84 | 79.83 | 吴芳 闽2352011201243311 | - | - |
福建元福建设工程有限公司 | 完好 | 6,888,810.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 671 | 65.17 | 陈茂诗、闽2352017201896650 | - | - |
福建汇信格工程管理有限公司 | 完好 | 6,861,729.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 徐敬宇、闽1352019202001840 | - | - |
福建昊辰建设有限公司 | 完好 | 6,719,737.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 蔡晓敏、闽2352012201254238 | - | - |
福建八方缘建设有限公司 | 完好 | 6,752,673.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 99 | 79.63 | 林萍、闽1352021202200990 | - | - |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完好 | 6,832,452.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 123 | 79.43 | 江荣庆、闽2352019201906663 | - | - |
福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | 6,809,763.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 应增和,闽2352012201358378 | - | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 6,809,834.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈丽玉、闽2352011201250185 | - | - |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 6,741,718.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 黄琳、闽2352015201581667 | - | - |
福建省延隆建设有限公司 | 完好 | 6,703,049.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 陈隆文,闽2352008200811954 | - | - |
福建舜禹建设工程有限公司 | 完好 | 6,839,738.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 徐培训 闽2352012201254348 | - | - |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 6,768,839.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 周丹丹、闽2352011201249660 | - | - |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 6,682,209.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 张祖迁、闽2352020202101525 | - | - |
福建省东闽建设发展有限公司 | 完好 | 6,708,905.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 潘建达、闽2352020202111625 | - | - |
赣正建设集团有限公司 | 完好 | 6,745,354.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 吴爱明;贛236212296575 | - | - |
福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 6,718,273.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 金丹丽;闽2352019201911099 | - | - |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 6,872,640.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林金发 、 闽2352019201905996 | - | - |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 6,766,613.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 吴克彬、闽2352011201139391 | - | - |
重庆市龙海建设工程有限公司 | 完好 | 6,778,290.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 朱迎春;渝2502019202000633 | - | - |
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完好 | 6,766,580.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 黄万清、闽2352007200705426 | - | - |
福建创皓建设工程有限公司 | 完好 | 6,717,542.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 邱辉、闽2352008200921951 | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 6,773,268.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 6 | 87.13 | 梁瑞榕、闽2352020202102086 | - | - |
中融(宁德)建设工程有限公司 | 完好 | 6,677,277.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 蔡呈涛、闽2352011201140576 | - | - |
福建省川迪建筑工程有限公司 | 完好 | 6,707,102.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 黄芳,闽2352011201245992 | - | - |
福建恒兴捷建设发展有限公司 | 完好 | 6,791,914.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 郑诗艳、闽2352008200920084 | - | - |
福建省汇恒达建筑工程有限公司(联合体成员:福建省汇恒达建筑工程有限公司,福建省汇恒达建筑工程有限公司) | 完好 | 6,890,389.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 郑敏爽 闽2352011201132015 | 1.0 | - |
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完好 | 6,848,956.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林真 闽2352008201025991 | - | - |
福建省岩成工程建设有限公司 | 完好 | 6,837,652.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 52 | 80.63 | 刘清香、闽2352019201905638 | - | - |
福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 6,851,212.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 杨为兴;闽2352011201130122 | - | - |
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 6,871,322.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 99 | 79.63 | 蔡灶君、闽2352012201362373 | - | - |
万图建设集团有限公司 | 完好 | 6,708,069.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 659 | 76.43 | 余朝云、闽2352011201244404 | - | - |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 完好 | 6,755,601.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 71 | 80.03 | 王瑞、闽2352008200917194 | - | - |
福建琛华建设有限公司 | 完好 | 6,685,337.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林冬梅、 闽2352012201361844 | - | - |
福建省忠楷晟建设工程有限公司 | 完好 | 6,773,899.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 钟瑞慈,闽2352010201024907 | - | - |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完好 | 6,829,525.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 赵陈燏、闽2352013201471328 | - | - |
江西中环建设集团有限公司 | 完好 | 6,860,485.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 。 | 175 | 78.83 | 许盛泉 ; 赣 1362019202001838 | - | - |
福建闽吉建设有限公司 | 完好 | 6,823,824.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 林成滋,注册编号:闽2352011201247742 | - | - |
福建省驰城建设工程有限公司 | 完好 | 6,772,435.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 薛斌、闽2352006200810811 | - | - |
福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 6,710,995.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 654 | 77.54 | 余颖,闽2352011201246653(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | - |
延榕建设(福州)有限公司 | 完好 | 6,706,123.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 李侨明、闽2352008200816065 | - | - |
厦门亿胜建设有限公司 | 完好 | 6,694,853.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 黄丽、闽2352014201578277 | - | - |
福建省强鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 6,808,629.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 152 | 79.23 | 陈种秋,闽2352007200705772 | - | - |
福建佳诚建设工程有限公司 | 完好 | 6,845,627.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 郑金蝉、闽2352019202004029 | - | - |
福建省闽清四建建工有限公司 | 完好 | 6,849,302.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 陈忠彬 、 闽2352008201025360 | - | - |
福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 6,727,056.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈雅 闽2352013201368624 | - | - |
华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 6,772,435.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 檀儒徵 、 闽2352011201137407 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 6,839,845.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 18 | 86.0 | 刘善、闽2352011201138901 | - | - |
筑榕建设发展有限公司 | 完好 | 6,794,404.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈崇登 , 闽2352019202004201 | - | - |
福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 6,669,967.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 99 | 79.63 | 林振、闽2352016201789895 | - | - |
福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 完好 | 6,660,453.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 钟传兵, 闽2352012201365798 | - | - |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 6,783,414.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 包章森,闽1352016201718538 | - | - |
福建宝屋建设工程有限公司 | 完好 | 6,738,767.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 吴辉铭闽2352010201249314 | - | - |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 6,766,580.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 123 | 79.43 | 吴晓鹏:闽1352021202202539 | - | - |
福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 6,708,026.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈琳 闽2352010201025062 | - | - |
福建聚灿建设工程有限公司 | 完好 | 6,660,453.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 薛洪芳,闽2352011201131450 | - | - |
福建智诺建设工程有限公司 | 完好 | 6,660,453.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 章静,闽1352019202003660 | - | - |
福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 完好 | 6,888,176.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 55 | 80.43 | 简昌懿、闽2352008200922964 | - | - |
福建省易顺建建筑工程有限公司 | 完好 | 6,888,019.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 123 | 79.43 | 李园园、闽2352012201358136 | - | - |
福建省登夫建设工程有限公司 | 完好 | 6,884,996.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 陈雪仙、闽2352011201139430 | - | - |
耀元国际建设有限公司(联合体成员:耀元国际建设有限公司,耀元国际建设有限公司) | 完好 | 6,702,904.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 莦吉清、闽2352008201027664 | - | - |
福建闽捷凯建设有限公司 | 完好 | 6,720,469.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 罗秀云,闽2352019201913165 | - | - |
福建中泓瑞建设工程有限公司 | 完好 | 6,692,656.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 谢美兰 闽2352019202005583 | - | - |
漳州安鹏市政建设工程有限公司 | 完好 | 6,763,872.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 84 | 79.83 | 施相江:闽2352008200921103 | - | - |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 6,818,333.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 96 | 79.69 | 林世平、闽2352011201139432 | - | - |
福建巧利建设发展有限公司 | 完好 | 6,717,541.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林佳磊、闽2352011201250834 | - | - |
福建羽顺建设工程有限公司 | 完好 | 6,822,135.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 彭本腾,闽2352014201474412 | - | - |
福建北极洋建设有限公司 | 完好 | 6,735,839.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 123 | 79.43 | 彭绍云、闽2352019202006137 | - | - |
福建武夷海西建设发展有限公司 | 完好 | 6,806,120.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 危浩伟,闽2352020202102099 | - | - |
福建锦辉建设工程有限公司 | 完好 | 6,724,129.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 施琼婷 闽2352020202103089 | - | - |
福建恒锐德建筑工程有限公司 | 完好 | 6,660,453.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 99 | 79.63 | 念其敏,闽2352013201367126 | - | - |
福建仁成市政工程有限公司 | 完好 | 6,686,725.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈伟彬、闽2352006200702343 | - | - |
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 完好 | 6,696,629.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收标 | 175 | 78.83 | 张贵和、闽2352020202109640 | - | - |
福建冠达建设工程有限公司 | 完好 | 6,768,169.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 57 | 80.23 | 郑德銮;闽2352008200815787 | - | - |
福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 6,796,620.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 张山妹、 闽2352017201909380 | - | - |
福建汇和建设发展有限公司 | 完好 | 6,914,427.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 汤永生,闽2352015201581663 | - | - |
福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 6,716,809.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 王承鼎、闽2352020202109426 | - | - |
福建鑫禾建设工程有限公司 | 完好 | 6,749,432.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 84 | 79.83 | 余玉莺、闽2352013201366640 | - | - |
福建致远工程管理有限公司 | 完好 | 6,828,064.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 651 | 77.84 | 许秀丽,闽1352017202103567 | - | - |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 6,929,065.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林光强、闽2352008200922308 | - | - |
福建大唐建设工程集团有限公司 | 完好 | 6,837,659.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 邓联斌 注册编号:闽2352008200815061 | - | - |
福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 6,904,919.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 何彬 、 闽2352011201141368 | - | - |
江西省群力建设有限公司 | 完好 | 6,856,972.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 吴淑英 赣1132013201312029 | - | - |
福建威唐建筑工程有限公司 | 完好 | 6,756,944.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林春珍、闽2352011201248770 | - | - |
福建省昊鹏建设工程有限公司 | 完好 | 6,798,060.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 叶有顺、闽2352015202112547 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 6,722,006.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 41 | 82.15 | 陈思强,闽2352019202007174 | - | - |
福建欣旺建设工程有限公司 | 完好 | 6,885,193.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 99 | 79.63 | 苏丽芬、闽2352020202100859 | - | - |
福建鑫九洲建设发展有限公司 | 完好 | 6,911,500.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 翁胜建、闽2352011201247043 | - | - |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 6,724,265.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 黄身福、闽2352008200814676 | - | - |
福建省中闽福建设有限公司 | 完好 | 6,930,532.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 叶明花、闽2352011201248814 | 1.0 | - |
福建省英城建设工程有限公司 | 完好 | 6,713,882.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 71 | 80.03 | 徐舒梅;闽2352019202006553 | - | - |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 完好 | 6,683,778.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 宦松平, 渝1502015201716259 | - | - |
福建筑鑫益永建设有限公司 | 完好 | 6,728,666.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 叶汝锐、闽2352013201369010 | - | - |
福建筑采宝建设科技有限公司 | 完好 | 6,743,378.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 江炜,闽2352012201252260 | - | - |
福建省华旭园林工程有限公司(联合体成员:福建省华旭园林工程有限公司) | 完好 | 6,743,964.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 123 | 79.43 | 梅嘉佳、闽2352014201576819 | - | - |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 6,692,656.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 70 | 80.08 | 魏秋英 闽2352012201361460 | - | - |
福建森融建设有限公司 | 完好 | 6,851,629.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 123 | 79.43 | 陈建生(闽2352012201358268) | - | - |
鸿永建设科技有限公司 | 完好 | 6,808,299.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 641 | 78.53 | 陈开明、闽2352008201026978 | - | - |
福建天创建筑工程有限公司(联合体成员:福建天创建筑工程有限公司,福建天创建筑工程有限公司) | 完好 | 6,763,652.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 任舒圆:闽2352019201906731 | - | - |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 6,886,614.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 167 | 79.03 | 黄养周、闽2352008200921048 | - | - |
福建众亿鑫建设工程有限公司 | 完好 | 6,699,829.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 王奇 闽2352014201579483 | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 6,683,141.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 林勤 闽1352019202002810 | - | - |
福建琪豪建筑工程有限公司 | 完好 | 6,823,211.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 84 | 79.83 | 钱寿圣、闽2352010201027398 | - | - |
福建川江建设工程有限公司 | 完好 | 6,873,440.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 639 | 78.68 | 刘炳坤、闽2352014201475060 | - | - |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 6,826,750.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 29 | 84.18 | 余尔贵:闽2352020202111492 | - | - |
福建同坤建设有限公司 | 完好 | 6,831,221.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 84 | 79.83 | 余强、闽2352019202006927 | - | - |
福建炬荣建设工程有限公司 | 完好 | 6,843,427.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 钟琦志、闽1352017201821507 | - | - |
爱航(福建)建设有限公司 | 完好 | 6,801,712.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 杨礼泉、闽2352020202200036 | - | - |
福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 6,873,239.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 李文静:闽2352020202110577 | - | - |
福建森焱建设有限公司 | 完好 | 6,737,303.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 吴旭明、闽2352006200701569 | - | - |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 6,853,678.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 连杰阳、闽1352011201105894 | - | - |
福建旺兴建设发展有限公司 | 完好 | 6,876,596.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 魏珣 闽2352019202006764 | - | - |
达道建设有限公司 | 完好 | 6,681,677.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 何喜旺 闽2352011201131538 | - | - |
福建永聚鑫建筑有限公司 | 完好 | 6,715,712.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 李隆喜 ,闽2352011201244710 | - | - |
福建国瑞达建设工程有限公司 | 完好 | 6,862,461.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 吴家兴、 闽2352020202003999 | - | - |
福建乐生工程有限公司 | 完好 | 6,768,776.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 江欣扬 闽2352014201579731 | - | - |
福建宏达盛旺建设有限公司 | 完好 | 6,660,453.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 王沛日,闽2352018202006020 | - | - |
福建海筑建设工程有限公司 | 完好 | 6,740,298.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 汤明敏、闽2352010201027078 | - | - |
福建金元盛建设工程有限公司 | 完好 | 6,799,899.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 范祖松、闽2352010201024513 | - | - |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 6,885,158.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 吴橙辉、闽2352012201357121 | - | - |
福建省玖舜建筑工程有限公司 | 完好 | 6,683,141.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 林养芬,闽2352011201140815 | - | - |
福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 6,747,553.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 蔡文锦 闽2352008200813250 | - | - |
福建省融超建设工程有限公司 | 完好 | 6,674,010.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 152 | 79.23 | 吴诸兴、闽2352010201029019 | - | - |
福建省永捷建设发展有限公司 | 完好 | 6,887,791.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 洪鼎骞、闽2352008200815597 | - | - |
福建象环建设有限公司 | 完好 | 6,834,728.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 82 | 79.96 | 黄健 闽 2352016201790759 | - | - |
福建省邵武三建工程有限公司 | 完好 | 6,814,154.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 32 | 82.85 | 杨杰、闽1352016201718717 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 6,889,919.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 5 | 87.19 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | - | - |
福建闽基建设工程有限公司 | 完好 | 6,798,785.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 杨婷,闽2352019202008103 | - | - |
福建省强源建设发展有限公司 | 完好 | 6,819,278.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 曾柳妹、闽2352012201360203 | - | - |
福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 6,755,967.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 王新星、闽1352017201820800 | - | - |
福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 7,118,167.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 王仁堂,闽2352008201026448 | - | - |
福建省鼎天下建设工程有限公司 | 完好 | 6,816,350.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 陈益平、闽2352016201791840 | - | - |
福建邦智森建设发展有限公司 | 完好 | 6,743,763.0000 | 270 | 达到国家现行施工验收规范合格验收标准 | 175 | 78.83 | 谢祥淼、闽2352017201800301 | - | - |
福建卓诚建设有限公司 | 完好 | 6,870,512.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 69 | 80.09 | 董建辉;闽2352011201135619 | - | - |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 6,885,150.0000 | 270 | 国家现行施工验收规范合格验收 | 175 | 78.83 | 江添旺、闽2352020202109850 | - | - |
