根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 雨发建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 温岭市市政环境工程公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 博大环境集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 衢州市政园林股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京含城建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 昌宏建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏博学建设工程有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 16.20 | 20.00 | 17.80 | 17.10 | 17.90 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏熙利建设有限公司 | 15.90 | 14.40 | 17.80 | 16.10 | 14.80 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 锦润建设集团有限公司 | 15.60 | 14.20 | 17.60 | 17.40 | 14.90 | 15.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 15.20 | 14.40 | 18.00 | 16.50 | 14.90 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 14.70 | 14.20 | 17.60 | 15.80 | 14.80 | 15.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 14.80 | 14.00 | 16.10 | 16.10 | 14.90 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏和弘建设有限公司 | 16.40 | 14.00 | 17.80 | 16.70 | 14.70 | 15.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京久大建设集团有限公司 | 16.60 | 14.20 | 16.80 | 16.30 | 14.80 | 15.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏一览建设工程有限公司 | 14.60 | 14.00 | 16.30 | 15.30 | 14.20 | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 15.30 | 14.00 | 16.60 | 15.90 | 14.90 | 15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京华致建设集团有限公司 | 14.80 | 14.20 | 14.90 | 15.30 | 14.50 | 14.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 15.80 | 14.00 | 17.80 | 15.90 | 14.50 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 15.10 | 14.20 | 14.00 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 15.30 | 14.00 | 17.20 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 润盛建设集团有限公司 | 14.20 | 14.20 | 14.70 | 15.20 | 14.00 | 14.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 14.40 | 14.00 | 15.90 | 15.20 | 14.60 | 14.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 杭州华水市政工程有限公司 | 14.30 | 14.00 | 15.20 | 15.10 | 14.50 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京凯通基础工程有限公司 | 14.30 | 14.00 | 14.70 | 14.80 | 14.80 | 14.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 14.40 | 14.00 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 19733206.34 | 69.96 | 17.80 | 1.50 | 0.0 | 7.50 | 96.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏熙利建设有限公司 | 19733532.25 | 69.96 | 15.80 | 0.50 | 0.0 | 5.00 | 91.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 锦润建设集团有限公司 | 19733671.43 | 69.96 | 15.94 | 1.00 | 0.0 | 4.00 | 90.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 19733980.15 | 69.96 | 15.80 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | 90.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 19733050.02 | 69.96 | 15.42 | 0.00 | 0.0 | 5.35 | 90.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 19733816.08 | 69.96 | 15.18 | 0.00 | 0.0 | 5.10 | 90.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏和弘建设有限公司 | 19734191.22 | 69.96 | 15.92 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 90.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京久大建设集团有限公司 | 19733767.50 | 69.96 | 15.74 | 1.00 | 0.0 | 3.50 | 90.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏一览建设工程有限公司 | 19733168.24 | 69.96 | 14.88 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 89.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 19733893.76 | 69.96 | 15.34 | 0.50 | 0.0 | 3.35 | 89.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京华致建设集团有限公司 | 19734102.02 | 69.96 | 14.74 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 89.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 19733127.61 | 69.96 | 15.60 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 88.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 19733009.32 | 69.96 | 14.26 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 88.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 19734319.99 | 69.96 | 15.50 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 润盛建设集团有限公司 | 19734267.35 | 69.96 | 14.46 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | 88.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 19733427.10 | 69.96 | 14.82 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 88.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 杭州华水市政工程有限公司 | 19733302.70 | 69.96 | 14.62 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 87.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京凯通基础工程有限公司 | 19733501.66 | 69.96 | 14.52 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 87.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 19733239.79 | 69.96 | 14.12 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 87.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 19733365.33 | 69.96 | 14.08 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 87.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2022年10月18日起,至2022年10月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京天浦市政工程有限公司,电话:025-68558218。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市浦口区水务局,电话:025-58181706。 |
文章推荐:
桃源高新技术产业开发区管理委员会关于其他工程咨询管理服务的网上超市采购项目成交公告