根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁十二局集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广州市第三市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 12.20 | 14.60 | 12.79 | 13.80 | 14.20 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 12.20 | 10.50 | 11.63 | 11.80 | 11.80 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 12.60 | 11.60 | 13.02 | 11.50 | 12.00 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中翀建设有限公司 | 12.50 | 11.50 | 12.45 | 11.50 | 11.50 | 11.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 12.20 | 11.60 | 12.19 | 13.00 | 13.20 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏和弘建设有限公司 | 12.00 | 10.30 | 11.68 | 11.30 | 13.00 | 11.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.70 | 9.70 | 10.75 | 11.20 | 11.60 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杭州华水市政工程有限公司 | 11.20 | 6.60 | 10.96 | 9.60 | 10.70 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏熙利建设有限公司 | 12.10 | 11.50 | 12.95 | 11.50 | 12.50 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 12.00 | 11.30 | 12.17 | 11.20 | 11.80 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 10.30 | 7.10 | 11.70 | 9.50 | 10.90 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京华致建设集团有限公司 | 11.30 | 8.50 | 10.75 | 11.20 | 11.80 | 11.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 太原市政建设集团有限公司 | 11.10 | 7.60 | 11.12 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 9.90 | 6.10 | 10.41 | 9.80 | 11.20 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 博大环境集团有限公司 | 11.00 | 8.50 | 8.70 | 9.90 | 10.70 | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 衢州市政园林股份有限公司 | 8.10 | 4.50 | 10.36 | 7.60 | 10.50 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 8.20 | 4.30 | 9.66 | 7.70 | 10.50 | 8.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 昌宏建设集团有限公司 | 9.30 | 4.80 | 7.02 | 8.20 | 10.50 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 温岭市市政环境工程公司 | 8.20 | 4.50 | 7.28 | 7.70 | 10.50 | 7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 7.00 | 4.10 | 7.21 | 7.70 | 10.50 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 65710812.05 | 74.73 | 13.60 | 1.50 | 0.0 | 7.50 | 97.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 65712034.42 | 74.72 | 11.74 | 0.50 | 0.0 | 6.00 | 92.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 68950497.90 | 71.38 | 12.07 | 1.50 | 0.0 | 7.35 | 92.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中翀建设有限公司 | 69386607.77 | 70.93 | 11.82 | 1.50 | 0.0 | 8.00 | 92.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 60751615.19 | 71.77 | 12.46 | 1.50 | 0.0 | 3.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏和弘建设有限公司 | 60863739.80 | 71.84 | 11.66 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 87.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 60988376.55 | 71.93 | 11.18 | 1.50 | 0.0 | 3.20 | 87.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杭州华水市政工程有限公司 | 62059959.71 | 72.67 | 10.42 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 87.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏熙利建设有限公司 | 60695564.29 | 71.73 | 12.03 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 86.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 60240724.36 | 71.41 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 86.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 62234402.19 | 72.79 | 10.23 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 86.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京华致建设集团有限公司 | 60614521.57 | 71.67 | 11.08 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 太原市政建设集团有限公司 | 60359198.51 | 71.50 | 11.00 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 85.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 60253000.00 | 71.42 | 10.04 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 85.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 博大环境集团有限公司 | 61374614.58 | 72.20 | 9.77 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 85.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 衢州市政园林股份有限公司 | 61860563.41 | 72.53 | 8.69 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 84.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 62003842.82 | 72.63 | 8.52 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 84.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 昌宏建设集团有限公司 | 61044449.33 | 71.97 | 8.17 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 83.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 温岭市市政环境工程公司 | 61517934.07 | 72.29 | 7.73 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 83.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 61256257.12 | 72.11 | 7.30 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 82.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2022年09月15日起,至2022年09月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市雨花台区水利工程建设处,电话:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市雨花台区水务局,电话:025-52468276。 |
文章推荐:
桃源高新技术产业开发区管理委员会关于其他工程咨询管理服务的网上超市采购项目成交公告